Biggest Murders
| Name | Kills |
|---|---|
| Rabarbarian | 5 |
| Mag Dawid | 1 |
| Majkel | 1 |
| Tzwelinda | 1 |
| Sawarm | 1 |
| Hujbarian | 1 |
| Ahri | 1 |
| Krzysiok Rycerz | 1 |
| Chosen | 1 |
Biggest Victims
| Name | Deaths |
|---|---|
| Wybraniec | 5 |
| Wrocilmatysz | 5 |
| Nigel | 5 |
| Tomeek | 5 |
| Greg The Evoker | 5 |
| Chciwymaniek | 5 |
| Koniobij | 5 |
| Zaju | 5 |
| Sawarm | 5 |
| Bode Gaiato | 5 |
Latest kills
| Killer | Time | Victim |
|---|---|---|
| Chosen | 31 October 2026 (09:59) | Krzysiok Rycerz |
| Krzysiok Rycerz | 23 October 2026 (13:50) | Ahri |
| Ahri | 23 October 2026 (13:47) | Krzysiok Rycerz |
| Hujbarian | 19 October 2026 (23:05) | Bode Gaiato |
| Sawarm | 19 October 2026 (16:38) | Dziad |
| Rabarbarian | 22 August 2026 (08:28) | Mnichaszek |
| Rabarbarian | 22 August 2026 (08:20) | Mnichaszek |
| Rabarbarian | 22 August 2026 (08:10) | Mnichaszek |
| Rabarbarian | 22 August 2026 (08:00) | Mnichaszek |
| Rabarbarian | 22 August 2026 (07:54) | Mnichaszek |
| Tzwelinda | 03 March 2026 (19:14) | Krzysiok |
| Majkel | 16 January 2021 (19:27) | Mag Dawid |
| Mag Dawid | 16 January 2021 (19:26) | Majkel |

